Serwery Minecraft Creative
lista serwerów Minecraft Creative
| # | Adres | Nazwa | Wersja | Gracze | Online | Głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mc3.blokowo.pl:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ ⭐ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ ᴏɴᴇʙʟᴏᴄᴋ ✈️ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.9✅ | 353/2000 | 6446 | |
| 2 | 172.65.239.124:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ ⭐ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ ᴏɴᴇʙʟᴏᴄᴋ ✈️ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.9✅ | 355/2000 | 629 | |
| 3 | mc.ironage.pl:25565 | IRONAGE.PL x ᴅᴄ.ɪʀᴏɴᴀɢᴇ.ᴘʟ KITPVP: Nowa edycja PIĄTEK 19:00! ʜᴀʟʟᴏᴡᴇᴇɴ | 1.8-1.21.10 | 74/300 | 374 | |
| 4 | keycore.pl:25793 | ⭐ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock KitPvP BoxPvP GenBlock Anarchia Dzialki Ekonomia BedWars Duel PvP UHC SkyBlock LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 299/500 | 238 | |
| 5 | purpleprison.net:25565 | >>[ PURPLE PRISON ]<< ✦✦✦ /WARP HALLOWEEN ✦✦✦ | Paper 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x, 1.20.x, 1.21.x | 882/1000 | 199 | |
| 6 | mc.gc2.pl:25565 | ╔╗ |GC2.PL| ::: NADCIAGAJA ZMIANY! ::: |GC2.PL| ╚╝ ☠ EVENT HALLOWEEN ☠ 1.7 - 1.20 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.12.2 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18.2, 1.19, 1.20 | 1.7-1.20 | 43/2020 | 112 | |
| 7 | behero.pl:25565 | BeHERO.pl x ɴᴀsᴢᴀ sᴛʀᴏɴᴀ: ᴡᴡᴡ.ʙᴇʜᴇʀᴏ.ᴘʟ ɴᴏᴡʏ sᴇᴢᴏɴ ꜱᴋʏɢᴇɴ ᴊᴜᴢ ᴡʏsᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟ! ???? | §6ɴɪᴇᴘᴏᴡᴛᴀʀᴢᴀʟɴᴇ ᴛʀʏʙʏ §f➡ §a● §7ɢʀᴀᴄᴢʏ ᴏɴʟɪɴᴇ: §650 | 50/51 | 22 | |
| 8 | mc.keycore.pl:25793 | ⭐ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock KitPvP BoxPvP GenBlock Anarchia Dzialki Ekonomia BedWars Duel PvP UHC SkyBlock LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 299/500 | 12 | |
| 9 | s1.keycore.pl:25793 | ⭐ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock KitPvP BoxPvP GenBlock Anarchia Dzialki Ekonomia BedWars Duel PvP UHC SkyBlock LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 296/500 | 11 | |
| 10 | gg.mckc.pl:25790 | ⭐ MCKC.PL ✨ Super serwery minecraft! 1.8-1.21.10 » SURVIVAL ONEBLOCK CHESTPVP BOXPVP ANARCHIA ✅ GENBLOCK LIFESTEAL PVP MEGAENCHANT PRACTICE SKYBLOCK MEGADROP GILDIE | PARKOUR EARTH SMP UHC CREATIVE FREEBUILD EASYHC BEDWARS 1v1 DUEL MEGAENCHANT KITPVP MINI | XCord 1.7.x - 1.21.x | 1942/0 | 7 | |
| 11 | mcgramy.pl:35002 | ❤ ᴍᴄɢʀᴀᴍʏ.ᴘʟ [1.8-1.21] ▶ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.10 ◀ ▶ ᴏɴᴇʙʟᴏᴄᴋ | ᴘᴠᴘ | ᴄʀᴇᴀᴛɪᴠᴇ | ᴀɢᴇꜱᴋʏʙʟᴏᴄᴋ ◀ | §a✅ 1.21.10 ✅ §lDOŁĄCZ TERAZ §f???????????????????????????? §fᴏɴʟɪɴᴇ: §a3§8/§a420 | 3/420 | 4 | |
| 12 | mc.realcraft.pl:25565 | >> RealCraft.pl >> Najlepszy FreeBuild w Polsce! xx EVENT HALLOWEEN do 02.11.2025! xx | 1.21 - 1.19 63/700 | 63/777 | 0 | |
| 13 | bluehallow.com:25565 | Lobby | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 1/20 | 0 | |
| 14 | minecraft.pl:25565 | JBWM.PL x MINECRAFT.PL Skyblock + MMO | Duels | MineZ | JBWM.PL | 99/3000 | 0 | |
| 15 | minecube.pl:25565 | MineCube | Twoje EarthSMP 1.21.5 ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡᴋʀᴏᴛᴄᴇ! ɴᴀ ᴅᴄ ᴡɪᴇᴄᴇᴊ ɪɴꜰᴏ! | 1.21.5 | 0/1000 | 0 | |
| 16 | s111.mhsrv.pl:50127 | Serwer jest aktualnie wyłączony! Hosting Serwerów Minecraft - www.MineHost.pl | §c§oOffline | 0/0 | 0 | |
| 17 | slaycraft.pl:25565 | ѕʟᴀʏᴄʀᴀꜰᴛ.ᴘʟ [1.20-1.21.8] sᴜʀᴠɪᴠᴀʟ [????.????????.8] + ᴅᴢɪᴀłᴋɪ ????????????x???????????? | SlayCraft 1.20-1.21.7 | 7/300 | 0 | |
| 18 | fluidclient.ovh:25565 | FastMOTD -> Really fast. | Elytrium | 1/4444 | 0 | |
| 19 | legacy.hostcraft.org:25565 | Outdated Client! | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 0/500 | 0 | |
| 20 | grazemki.pl:25565 | ★ GRAZEM.PL 1.21.8 ★► https://grazem.pl/discord Join now! | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 1/2025 | 0 |
Typy serwerów Minecraft
Adventure
Anarchia
Anarchy
Annihilation
Arcade
Bedrock
BedWars
BlockParty
Box PVP
CaveBlock
Creative
Earth SMP
EasyHC
Economy
EggWars
Elytra
Fractions
Freebuild
Gravity
Hardcore
Hide and Seek
Jail
MasterBuilders
MediumHC
Megadrop
Mineplex
MineZ
Minigames
Mob Arena
Murder Mystery
Non Premium
OneBlock
Parkour
Pixelmon
Pokemon
Private
PvP
RealLife
Roleplay
RPG
Skyblock
SkyGen
SkySurvival
Skywars
Survival
Survival Games
The Bridge
The Walls
TNT Run
UHC
Vanilla
WaterBlock
Zombie
Wersje serwerów Minecraft
1.0
1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.2
1.4.2
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.6.4
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.11.2
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15
1.15.1
1.15.2
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.19.4
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.21
1.20.6
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10