Serwery Minecraft WaterBlock
lista serwerów Minecraft WaterBlock
# | Adres | Nazwa | Wersja | Gracze | Online | Głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mc2.blokowo.pl:25565 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.1⭐ ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.4✅ | 43 / 2000 | 3779 | |
2 | mc.gc2.pl:25565 | -- IP: GC2.PL -- ORYGINALNE TRYBY - NIEPRZERWANIE OD 2013r - | 1.7-1.20 | 10 / 2000 | 349 | |
3 | 172.65.239.124:25015 | ☄️⭐ BLOKOWO.PL⭐ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21.1⭐ ʙᴏxᴘᴠᴘ ⭐ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴡʏꜱᴛᴀʀᴛᴏᴡᴀʟᴀ!⭐✅ | ✅1.21.4✅ | 43 / 2000 | 178 | |
4 | behero.pl:25565 | ✅ BeHERO.pl ✅ | ⭐ SURVIVAL ⭐ BOXPVP ⭐ ONEBLOCK ⭐ [1.16-1.20] Wbijaj Zagrać Razem z Nami! | 1.16-1.20 | 25 / 1000 | 52 | |
5 | mcgramy.pl:25565 | ❤ ᴍᴄɢʀᴀᴍʏ.ᴘʟ [1.8-1.21] ▶ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ 1.21 ◀ ▶ ᴏɴᴇʙʟᴏᴄᴋ | ᴘᴠᴘ | ᴄʀᴇᴀᴛɪᴠᴇ | ᴀɢᴇꜱᴋʏʙʟᴏᴄᴋ ◀ | §a✅ 1.21.4 ✅ §lDOŁĄCZ TERAZ §f???????????????????????????? §fᴏɴʟɪɴᴇ: §a3§8/§a420 | 3 / 420 | 36 | |
6 | 83.168.106.234:25763 | ◈ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock Dzialki BoxPvP ChestPvP MegaDrop Gildie MEGAENCHANT SKYBLOCK PVP ANARCHIA LIFESTEAL MINIGAMES | XCord 1.7.x - 1.21.x | 347 / 100 | 24 | |
7 | 83.168.106.234:25794 | ⭐ MCKC.PL ⭐ SURVIVAL ⭐ BOXPVP ⭐ ANARCHIA ⭐ PVP ⭐ LIFESTEAL ⭐ ONEBLOCK ⭐ CHESTPVP ⭐ MEGADROP | FlamePaper 1.8.8 | 1741 / 2000 | 14 | |
8 | blockempire.eu:25565 | ʙʟᴏᴄᴋᴇᴍᴘɪʀᴇ » ᴡᴀᴛᴇʀʙʟᴏᴄᴋ • ғʀᴇᴇʙᴜɪʟᴅ • ᴘᴠᴘ WBIJ DO NAS NA BETATESTY! | Velocity 1.7.2-1.21.3 | 0 / 1 | 1 | |
9 | voxele.pl:25565 | Voxele.pl - wbijaj witam serdecznie tutaj tirex ja nie wiem o co | 1.21.4 | 0 / 256 | 0 | |
10 | mc.craftplay.pl:25541 | CraftPlay.pl :|: Sklep: www.CraftPlay.pl Start CaveBlock juz dzisiaj o godz. 19:00! | Waterfall [1.8 - 1.21.1] | 393 / 5000 | 0 | |
11 | 137.74.6.27:25565 | [ ⚒ ] «----- [ MineFox 1.8-1.21 ] -----» [ ⚒ ] Parkour » Przejdź przez najtrudniejsze trasy! | §b1.8-1.21 §8»§r §7Gracze online: §61 | 1 / 0 | 0 | |
12 | 69b69t.csrv.pl:40852 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 | |
13 | endurmc.csrv.pl:42538 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
14 | minecube.pl:25565 | MineCube ● Dziękujemy za 2 lata razem! Wracamy już 14.06.2025! ● dc.minecube.pl | §eWracamy za 4 miesiące 4 dni | 0 / 2025 | 0 | |
15 | fluidclient.ovh:25565 | FastMOTD -> Really fast. | Elytrium | 1 / 4444 | 0 | |
16 | keycore.pl:25793 | ◈ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock Dzialki BoxPvP ChestPvP Anarchia GenBlock Ekonomia PvP Duel SkyBlock MegaDrop LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 0 / 0 | 414 | |
17 | 2HardMC.pl:25565 | ? ? 2HardMC.pl ? ? ? NOWA EDYCJA ꜱᴏʙᴏᴛᴀ 18:00 ᴇᴠᴇɴᴛ ᴘᴀʀᴋᴏᴜʀ ᴏ ?��ᴘꜱᴄ ? | Velocity 1.7.2-1.21.4 | 0 / 0 | 144 | |
18 | mc.keycore.pl:25793 | ◈ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock Dzialki BoxPvP ChestPvP Anarchia GenBlock Ekonomia PvP Duel SkyBlock MegaDrop LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 0 / 0 | 15 | |
19 | nl14.icehost.pl:25788 | ⚡ s1.MCKC.PL × Siec serwerow minecraft! 1.8-1.21.4 SURVIVAL | ONEBLOCK | BOXPVP | ANARCHIA | ⭐ LIFESTEAL | MEGADROP | PVP | MEGAENCHANT | CHESTPVP | MINIGRY | SKYBLOCK | GILDIE | GENBLOCK | MINIGAMES | SKYWARS | FREEBUILD | BEDWARS | EARTH SMP | KITPVP | | XCord 1.7.x - 1.21.x | 0 / 0 | 7 | |
20 | s1.keycore.pl:25793 | ◈ MC.KEYCORE.PL » Strona: www.keycore.pl 1.8-1.21 Survival OneBlock Dzialki BoxPvP ChestPvP Anarchia GenBlock Ekonomia PvP Duel SkyBlock MegaDrop LifeSteal Practice | XCord 1.7.x - 1.21.x | 0 / 0 | 7 | |
21 | 178.63.22.93:52765 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 0 | 0 | |
22 | mc-nice.pl:29300 | Server not found. | ⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
23 | kllmc.pl:43410 | Wbijaj Najlepszy Server Minecraft | KllMcBunggy | 0 / 0 | 0 | |
24 | 54.38.199.71:25565 | TBGHC | Paper 1.16.5 | 0 / 0 | 0 | |
25 | graj.vakicraft.pl:39545 | TitanAXE | BungeeCord 1.8.x-1.18.x | 0 / 0 | 0 | |
26 | 51.75.36.115:25565 | [ ✫ ] ------- [ MineServer ] ------- [ ✫ ] » BEDWARS - Pilnuj lozka i niszcz je innym! « | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 0 / 0 | 0 | |
27 | bestopia.pl:25565 | SimpPixel Network | 0 / 0 | 0 | ||
28 | siecmc.pl:25565 | × ≫ SiecMC.PL ≪ ≫ Dɪsᴄᴏʀᴅ sᴇʀᴡᴇʀᴀ → dc.siecmc.pl × ≫A Start nowej edycji EarthSMP A | §f§7Dołącz już teraz! | 0 / 0 | 0 | |
29 | cashflex.eu:45615 | Serwer jest wylaczony | ??? | 0 / 0 | 0 | |
30 | kubaba.pl:42275 | » KUBABA.PL » SURVIVAL Już wystartował!!! » KUBABA.PL » Zaproś znajomych i pograjcie razem. | §f§a§lDOŁĄCZ §a§l»§b§l»§c§l» §a§lGRAJ Z NAMI! §a§l»§b§l»§c§l» | 0 / 0 | 0 | |
31 | ikcraft.pl:20145 | §7Zakup doładowanie na §bwww.ikCraft.pl §8§l§m---»§f §8» §7Graczy §b0§8/§b1 §8« | 0 / 0 | 0 | ||
32 | mlyn.mine.game:25565 | Mlyn - Polski Vanilla Serwer | Paper 1.18.2 | 0 / 0 | 0 | |
33 | 51.83.170.184:19590 | Serwer jest aktualnie wyłączony! Hosting Serwerów Minecraft - www.MineHost.pl | §c§oOffline | 0 / 0 | 0 | |
34 | 62.171.170.6:27017 | A Minecraft Server | Paper 1.17.1 | 0 / 0 | 0 | |
35 | box_pvp_2137.aternos.me:39413 | Server not found. Get this server more RAM for free! > craft.link/ram | §4⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
36 | arreptilescraft.tk:3027 | A Minecraft Server | Paper 1.18.1 | 0 / 0 | 0 | |
37 | smogskyblock.pl:23940 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 0 | 0 | |
38 | czychcraft.pl:25565 | 1.20.x | 0 / 0 | 0 | ||
39 | sandmc.pl:25567 | Velocity 1.7.2-1.19 | 0 / 0 | 0 | ||
40 | primemc.pl:25565 | --[ Invalid Server ]-- Protection by ⚡ Infinity-Filter.com ⚡ | Infinity-Filter.com | 0 / 0 | 0 | |
41 | host.epikziom34.ml:55565 | A Minecraft Server | Paper 1.19.2 | 0 / 0 | 0 | |
42 | mckoaleryszardapl.aternos.me:54541 | Server not found.Server not found. Get this server more RAM for free! > craft.link/ram | §4⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
43 | mc.ikcraft.pl:20145 | §7Zakup doładowanie na §bwww.ikCraft.pl §8§l§m---»§f §8» §7Graczy §b0§8/§b1 §8« | 0 / 0 | 0 | ||
44 | twojsblock.pl:35910 | serwery-minecraft.pl-3797-15778-weryfikacja | §f§eWbijaj do nas §a>§b>§c> §a§lGraczy! §r§6§l[§r§c§l999§r§7/§c§l1000§r§6§l] | 0 / 0 | 0 | |
45 | mcprzygody.pl:26012 | Pufferfish 1.17.1 | 0 / 0 | 0 | ||
46 | 94.130.51.230:31445 | Serwer hostowany przez game-host.pl | 1.20 | 0 / 0 | 0 | |
47 | mc-sky.pl:25750 | Serwer Hostowany na IceHost.pl | Purpur 1.19.4 | 0 / 0 | 0 | |
48 | luckysky.pl:26316 | Najlepszy skyblock 1.16-1.19.2 Zapraszamy! | Paper 1.19.2 | 0 / 0 | 0 | |
49 | bariermc.pl:25565 | --[ Invalid Server ]-- Protection by ⚡ Infinity-Filter.com ⚡ | Infinity-Filter.com | 0 / 0 | 0 | |
50 | koledzyanz.pl:25565 | Purpur 1.20.4 | 0 / 0 | 0 |
Typy serwerów Minecraft
Wersje serwerów Minecraft