Serwery Minecraft
lista serwerów Minecraft
| # | Adres | Nazwa | Wersja | Gracze | Online | Głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | lanternmc.pl:25750 | LanternMc.PL x Już niedługo ➡ [⬛⬛⬛⬛⬛] 17% x Odświeżone BoxPvP ➡ W nowym Stylu! x | §8x §bᴅᴄ.ɢɢ/ʟᴀɴᴛᴇʀɴᴍᴄ §8x | 0/0 | 0 | |
| 4502 | thorcraft.spot.gs:32444 | ThorCraft 1.16.x-1.21.x Freebuild Survival PvP. Nostalgy is here. | Paper 1.20.1 | 0/0 | 0 | |
| 4503 | byczek.6mc.pl:50070 | Somsiedzka masakra | 1.20.1 | 0/0 | 0 | |
| 4504 | openmc.pl:25565 | OPENMC.PL » innowacyjna sieć serwerów Minecraft discord: openmc.pl/discord | Gate 1.7.2-1.7.5-1.21.7-1.21.8 | 0/0 | 0 | |
| 4505 | Mcprzygody.pl:50074 | MCPrzygody.pl » sᴠ + ᴅᴢɪᴀʟᴋɪ 1.20.6 - 1.21.5 ᴅᴀʀᴍᴏᴡᴇ ᴇᴘɪᴄᴋɪᴇ ᴋʟᴜᴄᴢᴇ | /ᴋᴏᴅ ꜱᴛᴀʀᴛ | Velocity 1.7.2-1.21.8 | 0/0 | 0 | |
| 4506 | upermc.pl:50012 | UPERMC.PL » ɴᴏᴡᴀ ᴇᴅʏᴄᴊᴀ ᴀɴᴀʀᴄʜɪᴀ-ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴇ ѕᴛᴀʀᴛ ᴇᴠᴇɴᴛᴜ ʜᴀʟʟᴏᴡᴇɴᴏᴡᴇɢᴏ ᴊᴜż 20.10 | §1My custom version name! | 0/0 | 0 | |
| 4507 | cherrycraft.eu:25497 | CherryCraft.eu » Survival 1.21.8 ᴅᴄ.ᴄʜᴇʀʀʏᴄʀᴀꜰᴛ.ᴇᴜ » sᴛᴀʀᴛ ᴊᴜᴢ ɴɪᴇᴅʟᴜɢᴏ! | Elytrium | 0/0 | 0 | |
| 4508 | bananekmc.spot.gs:36950 | �e�lBananekMC.spot.gs �6Gramy na wersji �7--- �61.21.8 ������������aSurvival + Dzialki + Ekonomia | Paper 1.21.7 | 0/0 | 0 | |
| 4509 | eterniacraft.pl:52058 | ---[- EterniaCraft.pl [1.20.X+] -]--- | Pierwsza EdycjaSkyBlock RPG | | Paper 1.21.4 | 0/0 | 0 |
Typy serwerów Minecraft
Adventure
Anarchia
Anarchy
Annihilation
Arcade
Bedrock
BedWars
BlockParty
Box PVP
CaveBlock
Creative
Earth SMP
EasyHC
Economy
EggWars
Elytra
Fractions
Freebuild
Gravity
Hardcore
Hide and Seek
Jail
MasterBuilders
MediumHC
Megadrop
Mineplex
MineZ
Minigames
Mob Arena
Murder Mystery
Non Premium
OneBlock
Parkour
Pixelmon
Pokemon
Private
PvP
RealLife
Roleplay
RPG
Skyblock
SkyGen
SkySurvival
Skywars
Survival
Survival Games
The Bridge
The Walls
TNT Run
UHC
Vanilla
WaterBlock
Zombie
Wersje serwerów Minecraft
1.0
1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.2
1.4.2
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.6.4
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.11.2
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15
1.15.1
1.15.2
1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.19.4
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.21
1.20.6
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10