Serwery Minecraft
lista serwerów Minecraft
# | Adres | Nazwa | Wersja | Graczy | Online | Głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | surviplus.csrv.pl:62863 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 | |
2 | nanomc.pl:25565 | dc.nanomc.pl ✕ NanoMC.PL ✕ www.nanomc.pl Nowa Epicka Edycja DROPSMP 10.02 PIĄTEK 19:00 | §7Online: §b392 osob | 392 / 1 | 0 | |
3 | friendscraftmc.csrv.pl:25565 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
4 | mokapimc.csrv.pl:59552 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
5 | vellness.csrv.pl:25565 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
6 | mc.craftapple.pl:25565 | �3�lCRAFTAPPLE �b�l!� | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 6 / 100 | 0 | |
7 | blazemc.csrv.pl:27337 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
8 | EnderCraft.csrv.pl:37471 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
9 | anarchiafilippana.aternos.me:25110 | Server not found. AD: MC servers billed by the second: craft.link/ec | ⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
10 | mineplex.com:25565 | [ Mineplex Games ] | Velocity 1.7.2-1.19.3 | 30 / 31 | 0 | |
11 | sussybaki.csrv.pl:28118 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
12 | 51.75.36.115:25565 | [ ✫ ] ------- [ MineServer ] ------- [ ✫ ] » KITPVP - Zawalcz unikatowymi klasami na mapach! « | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 0 / 1000 | 0 | |
13 | 116.202.79.8:2055 | A Minecraft Server | 1.19.3 | 2 / 2 | 0 | |
14 | 137.74.6.27:25565 | ########## GRAJ Z NAJLEPSZYMI NA: HYPIXEL.PL ########## | §b1.8-1.19.1 §8»§r §7Players: §6100 | 100 / 1000 | 0 | |
15 | s679140.csrv.pl:32767 | Craftserve.pl - wydajny hosting Minecraft! Testuj za darmo przez 24h! | ??? | 0 / 1 | 0 | |
16 | mandocraft.csrv.pl:44154 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
17 | 46.105.103.47:25560 | Another Bungee server | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 4 / 1000 | 0 | |
18 | 51.83.170.185:15594 | Serwer jest aktualnie wyłączony! Hosting Serwerów Minecraft - www.MineHost.pl | §c§oOffline | 6 / 0 | 0 | |
19 | tgcraft.csrv.pl:25565 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
20 | pixel.mc-complex.com:25565 | Velocity 1.7.2-1.19.3 | 1086 / 1087 | 0 | ||
21 | e-mc2.pl:25565 | ๑ E-MC2.PL × 1.19.+ » www.e-mc2.pl ๑ ๑ SERWER WYSTARTOWAŁ: SURVIVAL SE ๑ | §bBest! §8» §bWbijaj! §e× §b3§8/§3100 §e× | 10 / 1 | 0 | |
22 | s980066.csrv.pl:50045 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
23 | fadziusihaker123.aternos.me:45295 | Server not found. AD: MC servers billed by the second: craft.link/ec | ⚠ Error | 0 / 0 | 0 | |
24 | Serweryn.csrv.pl:27011 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
25 | ritecraft.csrv.pl:11589 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
26 | famemc.csrv.pl:25314 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
27 | evoplay.csrv.pl:44294 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
28 | mc.plotplay.net:25565 | a Trwa tworzenie a | §1Sprawdzaj info na discordzie! | 1 / 100 | 0 | |
29 | donatgames.csrv.pl:38305 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
30 | owncraft.pl:25565 | Lobby | XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 6 / 900 | 0 | |
31 | cudmiod.csrv.pl:32767 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
32 | mc.km1.pl:25565 | -✯- KM1.PL -✯- ❭❭ ⚔ Zawalcz na trybie Królestwa ⚔ ❬❬ | Aegis | 9 / 250 | 0 | |
33 | magicplayersmc.pl:25565 | --<---- Magic Players® ---->-- X⚡X Our Website! magicplayersmc.pl X⚡X | BungeeCord 1.8.x-1.19.x | 0 / 150 | 0 | |
34 | netcraft.falixserv.net:21668 | This server is OFFLINE! Start the server at FalixNodes.net/start | §c§l⬤ OFFLINE | 2 / 0 | 0 | |
35 | play.mcosada.pl:25565 | ♑ MCOSADA.PL ♑ Wersja: 1.8.x-1.19.2 NAJPOTEZNIEJSZE BEDWARSY W POLSCE! ✯ EXTRA MONETKI ✯ | Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 143 / 1337 | 0 | |
36 | mc.silvania.pl:25565 | SILVANIA 1.19.3 [ SURVIVAL + RPG ] | Paper 1.19.3 | 0 / 50 | 0 | |
37 | game3.falixserver.net:21668 | This server is OFFLINE! Start the server at FalixNodes.net/start | §c§l⬤ OFFLINE | 2 / 0 | 0 | |
38 | s757427.csrv.pl:32767 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
39 | zima2.csrv.pl:14266 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
40 | vikingcraft.csrv.pl:40738 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
41 | wesolyzakatek.csrv.pl:12426 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
42 | utopiamc.pl:25565 | » Minecraft 1.19.2, Serwer v3.11.1 » Survival, RolePlay, Ekonomia, Polityka | Minecraft 1.19.2 | 1 / 64 | 0 | |
43 | kacmc.pl:25565 | KacMC | XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x, 1.18.x, 1.19.x | 42 / 100 | 0 | |
44 | s104.mhsrv.pl:14349 | Serwer jest aktualnie wyłączony! Hosting Serwerów Minecraft - www.MineHost.pl | §c§oOffline | 6 / 0 | 0 | |
45 | ciamstkowo.pl:25565 | ◆ Ciamstkowo.com ◆ 1.19.2 ◆ premium ◆ survival ∙ questy ∙ umiejętności ∙ sklepy ∙ eventy | Paper 1.19.2 | 4 / 100 | 0 | |
46 | oazacraft.csrv.pl:13944 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
47 | s878694.csrv.pl:38473 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
48 | skytop.csrv.pl:11967 | Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1) | ??? | 0 / 1 | 0 | |
49 | node2-pl.hostgier.pl:26007 | A Minecraft Server | Paper 1.18.2 | 0 / 20 | 0 | |
50 | mineheart.pl:25565 | MineHeart ? BOXPVP juz jest! Discord: dc.mineheart.pl | Paper 1.19.3 | 6 / 100 | 0 |
Aby rozpocząć rozgrywkę musisz znaleźć najlepsze serwery Minecraft. Jak to zrobić? Właśnie trafiłeś w odpowiednie miejsce. Ta lista serwerów Minecraft pozwoli Ci odnaleźć najlepszy serwer Minecraft biorąc pod uwagę tryby rozgrywki, liczbę graczy a nawet wersję. Teraz to od Ciebie zależy jaki serwer Minecraft wybierzesz. Wszystkie serwery Minecraft zapewnią tobie miłą rozgrywkę. Gdy tylko będziesz chciał zmienić tryb, lista serwerów Minecraft pozwoli Ci wybrać kolejny serwer.
Typy serwerów Minecraft
- Serwery Minecraft Adventure
- Serwery Minecraft Anarchia
- Serwery Minecraft Anarchy
- Serwery Minecraft Annihilation
- Serwery Minecraft Arcade
- Serwery Minecraft BedWars
- Serwery Minecraft BlockParty
- Serwery Minecraft Box PVP
- Serwery Minecraft CaveBlock
- Serwery Minecraft Creative
- Serwery Minecraft EasyHC
- Serwery Minecraft Economy
- Serwery Minecraft EggWars
- Serwery Minecraft Elytra
- Serwery Minecraft Fractions
- Serwery Minecraft Freebuild
- Serwery Minecraft Gravity
- Serwery Minecraft Hardcore
- Serwery Minecraft Hide and Seek
- Serwery Minecraft Jail
- Serwery Minecraft MasterBuilders
- Serwery Minecraft MediumHC
- Serwery Minecraft Megadrop
- Serwery Minecraft Mineplex
- Serwery Minecraft MineZ
- Serwery Minecraft Minigames
- Serwery Minecraft Mob Arena
- Serwery Minecraft Murder Mystery
- Serwery Minecraft No Premium
- Serwery Minecraft Parkour
- Serwery Minecraft Pixelmon
- Serwery Minecraft Pokemon
- Serwery Minecraft Private
- Serwery Minecraft PvP
- Serwery Minecraft RealLife
- Serwery Minecraft Roleplay
- Serwery Minecraft RPG
- Serwery Minecraft Skyblock
- Serwery Minecraft SkySurvival
- Serwery Minecraft Skywars
- Serwery Minecraft Survival
- Serwery Minecraft Survival Games
- Serwery Minecraft The Bridge
- Serwery Minecraft The Walls
- Serwery Minecraft TNT Run
- Serwery Minecraft UHC
- Serwery Minecraft Vanilla
- Serwery Minecraft WaterBlock
- Serwery Minecraft Zombie
Wersje serwerów Minecraft
- Serwery Minecraft 1.19.4
- Serwery Minecraft 1.20
- Serwery Minecraft 1.19.3
- Serwery Minecraft 1.19.2
- Serwery Minecraft 1.19.1
- Serwery Minecraft 1.19
- Serwery Minecraft 1.18.2
- Serwery Minecraft 1.18.1
- Serwery Minecraft 1.18
- Serwery Minecraft 1.17.1
- Serwery Minecraft 1.17
- Serwery Minecraft 1.16.5
- Serwery Minecraft 1.16.4
- Serwery Minecraft 1.16.3
- Serwery Minecraft 1.16.2
- Serwery Minecraft 1.16.1
- Serwery Minecraft 1.16
- Serwery Minecraft 1.15.2
- Serwery Minecraft 1.15.1
- Serwery Minecraft 1.15
- Serwery Minecraft 1.14.4
- Serwery Minecraft 1.14.3
- Serwery Minecraft 1.14.2
- Serwery Minecraft 1.14.1
- Serwery Minecraft 1.14
- Serwery Minecraft 1.13.2
- Serwery Minecraft 1.13.1
- Serwery Minecraft 1.13
- Serwery Minecraft 1.12.2
- Serwery Minecraft 1.12.1
- Serwery Minecraft 1.12
- Serwery Minecraft 1.11.2
- Serwery Minecraft 1.11
- Serwery Minecraft 1.10.2
- Serwery Minecraft 1.10.1
- Serwery Minecraft 1.10
- Serwery Minecraft 1.9.4
- Serwery Minecraft 1.9.3
- Serwery Minecraft 1.9.2
- Serwery Minecraft 1.9.1
- Serwery Minecraft 1.9
- Serwery Minecraft 1.8.9
- Serwery Minecraft 1.8.8
- Serwery Minecraft 1.8.7
- Serwery Minecraft 1.8.6
- Serwery Minecraft 1.8.5
- Serwery Minecraft 1.8.4
- Serwery Minecraft 1.8.3
- Serwery Minecraft 1.8.2
- Serwery Minecraft 1.8.1
- Serwery Minecraft 1.8
- Serwery Minecraft 1.7.10
- Serwery Minecraft 1.7.9
- Serwery Minecraft 1.7.8
- Serwery Minecraft 1.7.7
- Serwery Minecraft 1.7.6
- Serwery Minecraft 1.7.5
- Serwery Minecraft 1.7.4
- Serwery Minecraft 1.7.3
- Serwery Minecraft 1.7.2
- Serwery Minecraft 1.6.4
- Serwery Minecraft 1.6.2
- Serwery Minecraft 1.6.1
- Serwery Minecraft 1.5.2
- Serwery Minecraft 1.5.1
- Serwery Minecraft 1.4.7
- Serwery Minecraft 1.4.6
- Serwery Minecraft 1.4.5
- Serwery Minecraft 1.4.4
- Serwery Minecraft 1.4.2
- Serwery Minecraft 1.3.2
- Serwery Minecraft 1.3.1
- Serwery Minecraft 1.2.5
- Serwery Minecraft 1.2.4
- Serwery Minecraft 1.2.3
- Serwery Minecraft 1.2.2
- Serwery Minecraft 1.2.1
- Serwery Minecraft 1.1
- Serwery Minecraft 1.0